| Modelo | POL-200 | |
| Distancia | ± 90 °, ± 130 ° Z | |
| Exactitud | ± 0.02 °, ± 0.05 ° Z | |
| Resolución | 0.005 ° | |
| Puntos de calibración | 1 a 3 puntos | |
| Fuente de luz | LED y filtro de interferencia | |
| Longitud del tubo | 50, 100, 200 mm | |
| Memoria | Almacena hasta 100 conjuntos de datos | |
| Salida | Interfaz de comunicación USB | |
| Monitor | Pantalla táctil TFT de 5.6 pulgadas | |
| Poder | CA 220V / 50Hz | |
| Dimensiones | 550 (L) × 300 (W) × 220 (H) mm | |
| Peso | 7.5kg |
